FITRI, NURSA (2021) PENGARUH KUALITAS SISTEM INFORMASI, KUALITAS INFORMASI DAN PERCEIVED USEFULNESS TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (STUDI KASUS PADA OPD DINAS KABUPATEN ROKAN HULU). Sarjana thesis, Universitas Pasir Pengaraian.
Text
COVER.pdf Download (1MB) |
|
Text
BAB 1 2 3.pdf Download (384kB) |
|
Text
BAB 4 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (385kB) | Request a copy |
Abstract
-
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | - |
Subjects: | Dewey decimal Classification Subject Areas > 600 Teknologi dan ilmu-ilmu Terapan > 650 - 659 Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi Dewey decimal Classification Subject Areas > 600 Teknologi dan ilmu-ilmu Terapan > 650 - 659 Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntansi |
Depositing User: | Unnamed user with username AdminPustaka |
Date Deposited: | 15 Feb 2022 04:07 |
Last Modified: | 15 Feb 2022 04:07 |
URI: | http://repository.upp.ac.id/id/eprint/1155 |
Actions (login required)
View Item |