IRWAN, SANDI (2022) ANALISIS PENGARUH MANAJEMEN MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2022. Sarjana thesis, Universitas Pasir Pengaraian.
Text
COVER.pdf Download (1MB) |
|
Text
BAB 1 2 3.pdf Download (442kB) |
|
Text
BAB 4 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
-
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | PERPUTARAN KAS,PERPUTARAN PIUTANG,PERPUTARAN PERSEDIAAN DAN PROFITABILITAS |
Subjects: | Dewey decimal Classification Subject Areas > 600 Teknologi dan ilmu-ilmu Terapan > 650 - 659 Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan Dewey decimal Classification Subject Areas > 600 Teknologi dan ilmu-ilmu Terapan > 650 - 659 Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Manajemen |
Depositing User: | Unnamed user with email info.pustakaupp@gmail.com |
Date Deposited: | 18 Oct 2023 02:02 |
Last Modified: | 18 Oct 2023 02:02 |
URI: | http://repository.upp.ac.id/id/eprint/1945 |
Actions (login required)
View Item |