RESTY, INDRY NOVIA (2022) PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL,DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP BIAYA UTANG (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Periode 2018-2020). Sarjana thesis, Universitas Pasir Pengaraian.
Text
BAB 1 2 3.pdf Download (553kB) |
|
Text
COVER.pdf Download (520kB) |
|
Text
BAB 4 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (595kB) | Request a copy |
Abstract
-
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | - |
Subjects: | Dewey decimal Classification Subject Areas > 600 Teknologi dan ilmu-ilmu Terapan > 650 - 659 Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi Dewey decimal Classification Subject Areas > 600 Teknologi dan ilmu-ilmu Terapan > 650 - 659 Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntansi |
Depositing User: | Unnamed user with email info.pustakaupp@gmail.com |
Date Deposited: | 26 Sep 2023 02:51 |
Last Modified: | 26 Sep 2023 02:51 |
URI: | http://repository.upp.ac.id/id/eprint/1683 |
Actions (login required)
View Item |