RIANTI, AMI (2021) ANALISIS PENILAIAN KINERJA KOPERASI SERBA USAHA SUMBER REZEKI KOTA LAMA DENGAN METODE BALANCED SCORECARD. Sarjana thesis, Universitas Pasir Pengaraian.
| ![[img]](http://repository.upp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 1 2 3.pdf Download (576kB) | 
| ![[img]](http://repository.upp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 4 5.pdf Download (624kB) | 
| ![[img]](http://repository.upp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy | 
      Official URL: https://perpus.upp.ac.id/
    
  
  
    Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Balanced Scorecard, Perspektif Keuangan, Perspektif Pelanggan, Perspektif Bisnis Internal, Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran | 
| Subjects: | Dewey decimal Classification Subject Areas > 600 Teknologi dan ilmu-ilmu Terapan > 650 - 659 Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi Dewey decimal Classification Subject Areas > 600 Teknologi dan ilmu-ilmu Terapan > 650 - 659 Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntansi | 
| Depositing User: | Unnamed user with username AdminPustaka | 
| Date Deposited: | 24 Jan 2022 02:34 | 
| Last Modified: | 24 Jan 2022 02:34 | 
| URI: | http://repository.upp.ac.id/id/eprint/1089 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        