HARTONO, SRI (2020) ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2018. Sarjana thesis, Universitas Pasir Pengaraian.
Text
COVER.pdf Download (924kB) |
|
Text
BAB 1 2 3.pdf Download (538kB) |
|
Text
BAB 4 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (751kB) | Request a copy |
Official URL: https://perpus.upp.ac.id/
Abstract
-
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | - |
Subjects: | Dewey decimal Classification Subject Areas > 600 Teknologi dan ilmu-ilmu Terapan > 650 - 659 Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi Dewey decimal Classification Subject Areas > 600 Teknologi dan ilmu-ilmu Terapan > 650 - 659 Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntansi |
Depositing User: | Unnamed user with username AdminPustaka |
Date Deposited: | 17 Jan 2022 03:25 |
Last Modified: | 17 Jan 2022 03:25 |
URI: | http://repository.upp.ac.id/id/eprint/1034 |
Actions (login required)
View Item |