-, Susanti and Christya Rahayu, Heffi and -, Zulkarnain and Oktavia Pratiwi, Eka and Ramadhani, Sri (2025) Sosialisasi dan Edukasi Literasi Keuangan Rumahtangga Pada Ibu - Ibu Anggota PKK di Desa Tanjung Belit Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Pengabdian Kompetitif (JPK), 4 (2). pp. 287-293. ISSN 2830-0661
|
Text
Jurnal Sinta 5 Pengabdian anggota Sosialisasi dan Edukasi Literasi Keuangan Rumahtangga Pada Ibu - Ibu Anggota PKK di Desa Tanjung Belit.pdf Download (276kB) |
Abstract
The Tri Dharma of Higher Education in realizing Community Service (PKM) to play an active role in answering problems that arise in society, one of which is the lack of understanding and knowledge of mothers about financial literacy, so community service is carried out by means of socialization and education to mothers who are members of the PKK in Tanjung Belit Village, Rambah District, Rokan Hulu Regency so that they can have knowledge, skills and practices in financial management to increase family financial resilience and realize family welfare.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Adzkiya, A. (2018). Analisis Perilaku Konsumtif dan Faktor Pendorongnya (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah Jakarta Angkatan 2017). Jakarta: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.Arifa, N. S. (2019).Pengaruh Pendidikan Keuangan di Keluarga, Pendapatan dan Literacy Keuangan terhadap Financial Management Behaviour melalui Financial Self-Efficacy sebagai Variabel Mediasi pada Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun Angkatan 2016. Semarang: Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.Azis, I. (2019). Pengaruh Uang Saku, Gaya Hidup, dan Perilaku Menabung terhadap Pola Konsumsi Non Makanan Mahasiswa. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 8(1) Universitas Brawiijaya.Fajrin, F. (2011). Manajemen Keuangan dan Kesejahteraan Keluarga Perempuan Buruh Pabrik di abupaten Bogor. Bogor: Skripsi, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.Kemendikbud. (2017). Gerakan Literasi Finansial. In K. P. Kebudayaan, Materi Pendukung Literasi linansial (p. 41). Jakarta: Kemendikbud. KPPPA. (2016). Pembangunan Ketahanan Keluarga. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.Maesaroh, S. (2015). Tekanan Ekonomi, Manajemen Keuangan Keluarga dan Ketahanan Fisik Ekonomi Keluarga di Pemukiman Marjinal. Bogor: Skripsi, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. OJK. (2019). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan . Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.Potrich, A., Viera, M., & Kirch. (2014). Determinants of Financial Literacy: Analysis of the Influence of Socioeconomic and Demographic Variables. RevistaContabilidadeRahmayanti, W., Nuryani, H. S., & Salam, A. (2019). Pengaruh Sikap Keuangan dan Perilaku Keuangan terhadap Literasi Keuangan (Studi Kasus pada Ibu Rumah Tangga di Desa Lito . Jurnal Manajemen dan Bisnis, 2(1).Yulistia, R. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pengelolaan Keuangan Keluarga di Kabupaten Tuban. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas. |
| Subjects: | Dewey decimal Classification Subject Areas > 300 Ilmu Sosial > 330 - 339 Ilmu Ekonomi > 332 Financial Economics, Finance/Ekonomi Keuangan dan Finansial, Ekonomi Biaya dan Pembiayaan |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntansi |
| Depositing User: | Dr. Heffi Christya Rahayu, SE., M.Si. |
| Date Deposited: | 03 Dec 2025 01:40 |
| Last Modified: | 03 Dec 2025 01:40 |
| URI: | http://repository.upp.ac.id/id/eprint/3094 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
