SAPUTRA, ZULKIFLI (2021) PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR METAL DAN MINERAL MINING YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2019. Sarjana thesis, Universitas Pasir Pengaraian.
Text
cover.pdf Download (660kB) |
|
Text
bab 1-3.pdf Download (443kB) |
|
Text
bab 4-5.pdf Restricted to Repository staff only Download (436kB) | Request a copy |
Official URL: https://perpus.upp.ac.id
Abstract
-
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | - |
Subjects: | Dewey decimal Classification Subject Areas > 600 Teknologi dan ilmu-ilmu Terapan > 650 - 659 Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan > 658 General Management/Manajemen Umum Dewey decimal Classification Subject Areas > 600 Teknologi dan ilmu-ilmu Terapan > 650 - 659 Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan > 658 General Management/Manajemen Umum |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Manajemen |
Depositing User: | Unnamed user with email info.pustakaupp@gmail.com |
Date Deposited: | 21 Sep 2022 02:12 |
Last Modified: | 21 Sep 2022 02:12 |
URI: | http://repository.upp.ac.id/id/eprint/1455 |
Actions (login required)
View Item |