RESMI, JUWITA LUBIS (2020) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UNDERPRICING SAHAM PADA PENAWARAN UMUM PERDANA DI BURSA EFEK INDONESIA 2015-2018 (Studi Kasus pada Perusahaan yang melaksanakan IPO di Bursa Efek Indonesia). Sarjana thesis, Universitas Pasir Pengaraian.
Text
COVER.pdf Download (480kB) |
|
Text
BAB 1 2 3.pdf Download (539kB) |
|
Text
BAB 4 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (333kB) | Request a copy |
Official URL: https://perpus.upp.ac.id/
Abstract
-
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | - |
Subjects: | Dewey decimal Classification Subject Areas > 600 Teknologi dan ilmu-ilmu Terapan > 650 - 659 Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi Dewey decimal Classification Subject Areas > 600 Teknologi dan ilmu-ilmu Terapan > 650 - 659 Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntansi |
Depositing User: | Unnamed user with username AdminPustaka |
Date Deposited: | 12 Jan 2022 05:33 |
Last Modified: | 12 Jan 2022 05:33 |
URI: | http://repository.upp.ac.id/id/eprint/1001 |
Actions (login required)
View Item |